Descriere
variante (fără servicii) :
– WiFi : cu acumulator inclus
– GPRS : cu acumulator inclus
Specificaţii tehnice
| Memoria fiscală | 2000 rapoarte fiscale zilnice sau evenimente |
|
Afişaj operator |
2 linii LCD cu backlight
2×16 caractere, 8 mm inălţime |
|
Afişaj client |
1 linie LCD
16 caractere, 8 mm inălţime |
| Tastatura | 28 taste, membrană cauciuc |
| Imprimanta termică | Tip Easy Load, cu selectarea densităţii |
| Viteza de tipărire | 75 mm pe secondă |
| Suport hartie | Rolă hartie termică lată 57 mm, diametru max 48mm |
| Lungimea liniei | 35 caractere |
| Ceas de timp real, calendar | min 90 zile, fără alimentare externă |
| Baza de date articole | Maxim 100 000 articole memorate in SD cardul intern |
| Imprimantă Fiscală | Mod de lucru inclus |
| Port comunicaţii USB virtual | PC (personal computer) |
| Host USB | Tastatură externă / Cititor cod bare / Memorie externă flash |
| WiFi * | Pentru comunicarea cu serverul ANAF** sau cu imprimanta fiscală |
| Modul GSM/GPRS * | Pentru comunicarea cu serverul ANAF** |
|
Card SD Intern |
Jurnal Electronic cu memorie 8 GB pentru memorarea a max 9 999 999 bonuri şi a max 99 999 articole |
| Card SD extern | Memorare date |
| Alimentare externă | 100-240Vca, 50/60Hz, 0.8A / 9.6Vcc / 2.75A |
| Baterie internă * | Li-Ion 7,4V / 2600mAh |
| Dimensiuni | 104 x 207 x 60 mm |
| Greutate | 0,500 kg |
* Opţional
** server ANAF – serverul Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală





